Сальник БКМ-512.05.12.011 используется во вращателе БКМ-512.05.12.000 бурильно-крановой машины БКМ-515, БКМ-516. Сальник БКМ-512.05.12.011 вставляется в стакан БКМ-512.05.12.009 и крепится с помощью шайбы БКМ-512.05.12.012. Низкие цены, всегда в наличии на складе. Оперативная отгрузка со склада в любой регион РФ транспортной компанией. Отгрузка каждый день.
Позиция по рисунку | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
1 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х20.56.016 | 4 |
2 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12х1,25х40.56.016 | 23 |
3 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 | 35 |
4 | БКМ-1501.08.03.023 | Шайба | 8 |
5 | БКГМ-030-00-17-1 | Прокладка | 3 |
6 | БКГМ-030-00-17-2 | Прокладка | 2 |
7 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 074-080-36-2-3 | 1 |
8 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10х50.56.016 | 8 |
9 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 | 8 |
10 | БКГМ-030-00-8А | Передняя крышка | 1 |
11 | БКГМ-030-00-20 | Прокладка | 1 |
12 | БМ-302Б.09.50.004 | Муфта | 1 |
13 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.05 | 8 |
14 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1.5х40.56.016 | 8 |
15 | ГОСТ5915-70 | Гайка М12х1.25-7Н.6.016 | 12 |
16 | БКМ-512.05.12.017 | Шпилька | 12 |
17 | БМ-308.05.00.006 | Болт | 2 |
18 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.65Г.05 | 2 |
19 | 66-03.01.007 | Прокладка | 1 |
20 | БКМ-512.05.12.008 | Крышка верхняя | 1 |
21 | БМ-302Б.09.50.006 | Прокладка | 1 |
22 | БМ-302Б.02.02.260А | Сапун | 1 |
23 | ОСТ 23.1.117-83 | Пробка кг 1/2" | 1 |
24 | БМ-302Б.09.50.001 | Корпус | 1 |
25 | БМ-302Б.09.50.008 | Прокладка | 1 |
26 | БМ-302Б.09.50.009 | Кольцо | 1 |
27 | БМ-302Б.09.50.002 | Крышка | 1 |
28 | БКГМ-030-00-13А | Прокладка фланца | 1 |
29 | 66-03.01.005Г | Фланец | 1 |
30 | БКГМ-030-00-39 | Пробка | 1 |
31 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х40.56.016 | 4 |
32 | БКМ-512.05.12.005 | Фланец | 1 |
33 | БКМ-512.05.12.004 | Втулка | 1 |
34 | БКМ-512.05.12.006 | Кольцо уплотнительное | 1 |
35 | БКМ-512.05.12.002 | Скребок | 4 |
36 | БКМ-512.05.12.007 | Стакан | 1 |
37 | БКМ-512.05.12.001 | Стакан | 1 |
38 | БКМ-512.05.12.019 | Корпус грязеочистителя | 1 |
39 | ГОСТ 8752-79 | Манжета 1,2-160х190-4 | 3 |
40 | ГОСТ 8338-75 | Подшипник 230 | 2 |
41 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 145-150-36-2-3 | 1 |
42 | БКМ-512.05.12.003 | Вкладыш | 4 |
43 |
53-2402020-12 |
Шестерни ведомая и ведущая с подшипником в сборе | 1 к-т |
44 | БКМ-512.05.12.130А | Втулка | 1 |
45 | БКМ-512.05.12.014 | Кольцо | 1 |
46 | БКМ-512.05.12.009 | Стакан сальника | 1 |
47 | БКМ-512.05.12.018 | Болт | 8 |
48 | БКМ-512.05.12.011 | Сальник | 1 |
49 | БКМ-512.05.12.012 | Шайба | 1 |
50 | ГОСТ 7796-70 | Болт 3М8х20.56.016 | 4 |
51 | БМ-302Б.09.50.101 | Заклепка | 12 |
52 | ГОСТ 3128-70 | Штифт 2,6х12 | 1 |
53 |
ГОСТ 1476-84 | Винт ВМ8-8qx12.22H.01 | 4 |
54 | 54-2402025 | Подшипник конический 27709-У1(51-2402025) | 1 |
55 | БМ-302Б.09.50.005 | Кольцо распорное | 1 |
56 | БМ-302Б.09.50.007 | Прокладка регулировочная | 6* |
57 | 53-2402025 | Подшипник конический 27308-У1(51-2402025) | 1 |
58 | БКГМ-030-00-34 | Шайба ведущей шестерни | 1 |
59 | БМ-302Б.09.50.200 | Сальник | 1 |
60 | БМ-302Б.09.50.300 | Фланец карданного вала | 1 |
61 | БМ-302Б.03.01.003 | Шайба | 1 |
62 | 292958-П | Гайка М24х1,5 | 1 |
63 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х40.016 | 1 |
Отзыв
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support